老版商城

最新加入的商品

件商品 共计
去购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

汇贾分期报送互金整治办“恶意逃废债”名单

编号 借款人姓名 借款人身份证号码 借款人手机号码 撮合借款平台名称 累计借款总额(元) 剩余欠款金额(元) 拖欠开始日期 是否失联 催收情况
1 *冲 320322********7611 185****0403 汇贾分期 13009.797537529 4999 2017/1/10 0:00:00 催收无效
2 孟*峰 320322********1150 158****4338 汇贾分期 13009.797537529 4999 2017/1/10 0:00:00 催收无效
3 师*梦 320321********3036 182****3622 汇贾分期 13009.797537529 4999 2017/1/10 0:00:00 催收无效
4 郭*安 320322********1978 158****3474 汇贾分期 13009.797537529 4999 2017/1/10 0:00:00 催收无效
5 武*利 130427********571X 159****0159 汇贾分期 8770.31046246 2498 2016/10/14 0:00:00 催收无效
6 戴*州 320382********0455 159****1548 汇贾分期 13002.401638353 4999 2017/1/12 0:00:00 催收无效
7 罗*云 341226********3775 152****1383 汇贾分期 14505.367050953 4999 2016/12/13 0:00:00 催收无效
8 *英 511129********442x 139****5174 汇贾分期 11406.61981479 4388 2017/1/14 0:00:00 催收无效
9 何*蝶 429005********0089 155****5531 汇贾分期 13309.035423557 4588 2016/12/14 0:00:00 催收无效
10 许*军 420984********6616 150****8315 汇贾分期 14698.616109583 4588 2016/11/15 0:00:00 催收无效
11 周*玄 320382********7314 180****9765 汇贾分期 14497.149385202 4999 2016/12/15 0:00:00 催收无效
12 胡*金 532130********1314 152****2509 汇贾分期 16018.392986296 5000 2016/11/15 0:00:00 催收无效
13 胡*璋 420984********3312 182****5001 汇贾分期 17509.712219172 4990 2016/10/16 0:00:00 催收无效
14 丁*志 422202********6115 130****9135 汇贾分期 17509.712219172 4990 2016/10/16 0:00:00 催收无效
15 舒*移 422325********4657 156****0575 汇贾分期 14437.724931503 4980 2016/12/16 0:00:00 催收无效
16 刘*忠 320324********3715 159****2913 汇贾分期 16006.278047117 4999 2016/11/17 0:00:00 催收无效
17 *星 420923********3938 133****1502 汇贾分期 12934.356164378 4980 2017/1/17 0:00:00 催收无效
18 *帆 420203********2134 158****5126 汇贾分期 17469.430684925 4980 2016/10/17 0:00:00 催收无效
19 包*生 429001********7412 156****1275 汇贾分期 17499.868773691 4990 2016/10/18 0:00:00 催收无效
20 梁*乐 533023********4337 156****8200 汇贾分期 17464.518904104 4980 2016/10/18 0:00:00 催收无效
21 刘*忠 320324********3715 159****2913 汇贾分期 16001.758330955 4999 2016/11/18 0:00:00 催收无效
22 *俊 420116********5214 132****0426 汇贾分期 12926.988493145 4980 2017/1/19 0:00:00 催收无效
23 *科 420116********0010 135****8863 汇贾分期 17490.025328213 4990 2016/10/20 0:00:00 催收无效
24 *军 513826********3119 138****2190 汇贾分期 15995.790065748 5000 2016/11/20 0:00:00 催收无效
25 颜*飞 421083********3254 180****8362 汇贾分期 17485.103605474 4990 2016/10/21 0:00:00 催收无效
26 葛*华 530111********4116 187****6630 汇贾分期 15995.790065748 5000 2016/11/20 0:00:00 催收无效
27 莫*传 452423********3871 156****7097 汇贾分期 17490.025328213 4990 2016/10/20 0:00:00 催收无效
28 王*明 430726********3711 177****9327 汇贾分期 11437.945753422 4980 2017/2/20 0:00:00 催收无效
29 毛*雨 620123********2132 151****0127 汇贾分期 12969.120092052 4999 2017/1/21 0:00:00 催收无效
30 桂*定 420821********4570 187****5297 汇贾分期 14417.259178077 4980 2016/12/21 0:00:00 催收无效
31 骆*城 442529********6015 156****5585 汇贾分期 17449.783561638 4980 2016/10/21 0:00:00 催收无效
32 彭*林 500235********1171 155****9704 汇贾分期 17449.783561638 4980 2016/10/21 0:00:00 催收无效
33 *磊 420203********4119 188****4374 汇贾分期 17449.783561638 4980 2016/10/21 0:00:00 催收无效
34 *勇 622101********2315 130****9108 汇贾分期 15988.199182462 4999 2016/11/21 0:00:00 催收无效
35 黄*俭 420222********6432 153****9305 汇贾分期 17449.783561638 4980 2016/10/21 0:00:00 催收无效
36 徐*上 340322********385x 183****2873 汇贾分期 11251.165424653 4900 2017/2/21 0:00:00 催收无效
37 *浩 420115********663x 188****6174 汇贾分期 17449.783561638 4980 2016/10/21 0:00:00 催收无效
38 辛*沛 320322********1915 187****7419 汇贾分期 15988.199182462 4999 2016/11/21 0:00:00 催收无效
39 杨*礼 530326********2910 152****7601 汇贾分期 14475.275618626 5000 2016/12/21 0:00:00 催收无效
40 杨*卜 532528********291x 181****6951 汇贾分期 15991.269481639 5000 2016/11/21 0:00:00 催收无效
41 *铖 370826********2832 151****0907 汇贾分期 15988.199182462 4999 2016/11/21 0:00:00 催收无效
42 *坤 421202********2971 131****8055 汇贾分期 17449.783561638 4980 2016/10/21 0:00:00 催收无效
43 *于 612728********1012 150****0090 汇贾分期 11563.109589036 3300 2016/10/21 0:00:00 催收无效
44 *亮 622322********2415 150****1600 汇贾分期 14472.496387942 4999 2016/12/21 0:00:00 催收无效
45 徐*艺 421302********7314 152****6302 汇贾分期 17449.783561638 4980 2016/10/21 0:00:00 催收无效
46 邓*武 420116********2713 150****2141 汇贾分期 17444.871780816 4980 2016/10/22 0:00:00 催收无效
47 郑*印 341226********1671 185****4327 汇贾分期 12936.789221912 4988 2017/1/22 0:00:00 催收无效
48 *聪 320322********3150 159****0213 汇贾分期 15983.679466295 4999 2016/11/22 0:00:00 催收无效
49 黄*波 421302********5172 182****7859 汇贾分期 17480.181882734 4990 2016/10/22 0:00:00 催收无效
50 翁*希 420704********1155 139****5597 汇贾分期 17439.959999994 4980 2016/10/23 0:00:00 催收无效

app下载